|
| |
Callsign : |
Josenairbac |
| |
Nombre : |
|
| |
Rango : |
Piloto |
| |
Misiones voladas : |
1 |
| |
Horas de vuelo : |
0:0 |
|
|
|
| Antiaereos: 0 | Blindados pesados: 0 |
| Blindados ligeros y artilleria: 0 | Infanteria y camiones: 0 |
| Navales: 0 | Aereos: 0 |
| Infraestructuras: 0 | Otros: |
|
|
|
| Repostajes: 0 | Apontajes: 0 |
|
|
|
| Extracciones: 0 | Deployments: 0 |
|
|
|
|
|
|
11/12/2019 |
UH-1H
|
Lider |
RTB |
|